CUT
(すべて税込表示)
| ・カット | ¥6050 | ~ |
| ・中 高校生 | ¥4950 | ~ |
| ・Kid’s | ¥3850 | ~ |
| ・前髪カット | ¥1,100 | ~ |
| ・眉カット | ¥550 | ~ |
COLOR
| ・ベーシックカラー | ¥6380 | ~ |
| アルカリ性のヘアカラー | ||
| ・酸性カラー | ¥6380 | ~ |
| 髪のダメージ元となるアルカリ性を使用せず酸性カラーで染めるので、傷みを最小限に。 | ||
| 毛先の明るさを抑えたい方にオススメ! | ||
| ・オーガニックカラー | ¥7,480 | ~ |
| カラーによる頭皮と髪のダメージが気になる方にオススメ! | ||
| ・パウダーカラー | ¥6,380 | ~ |
| 粉末状の染料を水で溶かし使用するカラー | ||
| 髪のダメージが気になる、ハリ、コシ、ツヤがなくなってきたと感じる方にオススメ! | ||
| ・パウダーカラー&ライトナーカラー | ¥7,480 | ~ |
| 白髪を染めたいけど、明るくしたい方にオススメ! | ||
| ・塩基カラー | ¥5,830 | ~ |
| ジアミンアレルギーの方の白髪染めカラー | ||
| ポイントでピンク、グリーンなどのおしゃれカラーをしたい方にもオススメ! | ||
| ・ブリーチ | ¥7,700 | ~ |
| ・ブリーチ on カラー | ¥12,980 | ~ |
| ※長さにより値段が変わります。M:+¥770 L:+¥1,540 LL:+¥2,200 | ||
| ※カラーのみの方 | ||
| ・別途シャンプー・ブロー | ¥2,200 | |
PERM
| ・ベーシックパーマ | ¥6,600 | ~ |
| 健康毛の方にオススメ! | ||
| ・弱アルカリパーマ | ¥7,700 | ~ |
| 髪のダメージの元となるアルカリを抑えつつ、しっかり掛けたい方にオススメ! | ||
| ・タンニンパーマ | ¥6,930 | ~ |
| 細毛、軟毛の方にオススメ! | ||
| ボルトを1本通すようにハリコシを出しながらかけるパーマです。 | ||
| ・GMTパーマ | ¥7,150 | ~ |
| 細毛、軟毛の方、ブリーチを掛けて傷んでいる方にオススメ! | ||
| 髪のダメージ元となるアルカリ性を使用せず酸性の薬剤を使用するので、傷みを最小限に。 | ||
| ・GMTデジタルパーマ | ¥8,250 | ~ |
| 細毛、軟毛の方、ブリーチを掛けて傷んでいる方にオススメ! | ||
| コテで巻いたように毛先がくるんとするスタイルに。 | ||
| ・デジタルパーマ | ¥7,700 | ~ |
| 細毛、軟毛でパーマが取れやすい方、髪を濡らさずにスタイリングしたい方にオススメ! | ||
| 毛先がくるんとするスタイルに。 | ||
| ※長さにより値段が変わります。M:+¥770 L:+¥1,540 LL:+¥2,200 | ||
| ※パーマのみの方 | ||
| ・別途シャンプー・ブロー | ¥2,200 | ~ |
| ・ベーシックストレートパーマ | ¥14,300 | ~ |
| 健康毛の方にオススメ!自然なストレートに。 | ||
| ・ダブル施術ストレートパーマ | ¥17,500 | ~ |
| 強い捻転毛の方にオススメ! | ||
| 1液を2度付ける事で捻転毛の髪をまっすぐに。 | ||
| ・GMTストレートパーマ | ¥15,400 | ~ |
| 細毛、軟毛の方、ブリーチを掛けて傷んでいる方にオススメ! | ||
| ・ストレート on デジタルパーマ | ¥18,500 | ~ |
| 全体はストレートにしたいけど、毛先に動きをつけたい方にオススメ! | ||
| ※長さにより値段が変わります。M:+¥1,100 L:+¥2,200 LL:+¥3,300 | ||
| ※ストレートパーマのみの方 | ||
| ・別途シャンプー・ブロー | ¥2,200 | |
TREATMENT / SPA
| ・トリートメント | 毛髪シールドP | ¥2,750 | |
| ・ | 毛髪デトックP | ¥3,850 | |
| ・ | 毛髪テクノロジーP | ¥5,500 | |
| ・ | 毛髪集中補修P | ¥7,150 | |
| ・炭酸クレンジング | ¥1,100 | ||
| ・集中クレンジング | ¥1,650 | ||
| ・スーパーエイジングケア | ¥1,650 | ||
| ・スーパーエイジングケア + フェイス | ¥2,200 | ||
| ・ベーシックスパ | 10分 | ¥1,100 | |
| ・ | 20分 | ¥2,200 | |
| ※上記メニューのみの方 | |||
| ・別途シャンプー・ブロー | ¥2,750 | ||
HAIR MAKE / SET
| ・ヘアセット | ¥4,950 | ~ | |
| ・メイク | ¥4,400 | ~ | |
| ・ポイントメイク | ¥2,200 | ~ | |
| (下地、ファンデーションが終わっている状態) | |||
| ・着付け | 浴衣 | ¥4,500 | |
| ・ | 袴 | ¥6,050 | |
| ・ | 訪問着・留袖 | ¥7,150 | |
| ・ | 振袖 | ¥8,250 | |
| ※時間外料金 30分毎に+¥500UPとなります。 | |||
| ※成人式等のイベントの際は事前打合せ等ある為、料金が異なります。詳しくはお問合せ下さい。 | |||
EYELASH
| ・まつ毛エクステ | 100本まで | ¥7,150 | |
| ・ | 140本 | ¥8,250 | |
| ・ | 160本 | ¥9,350 | |
| ・ | 180本 | ¥9,900 | |
| ・ | リペア50本 | ¥2,200 | |
| ・ | カラー10本 | ¥330 | |
| ・オフのみ | 自店 | ¥0 | |
| ・ | 他店 | ¥1,100 |


